
Размеры помещений указаны без учета отделочных работ.
Помещение 1
№ | Наименование | S м.кв |
1 | Тамбур | 5,1 |
2 | Офисное помещение | 77,2 |
3 | Тамбур | 1,9 |
4 | Санузел | 2,2 |
Всего: | 86,4 |
Помещение 2
№ | Наименование | S м.кв |
1 | Тамбур | 6,7 |
2 | Офисное помещение | 58,2 |
3 | Тамбур | 1,5 |
4 | Санузел | 1,6 |
Всего: | 68,0 |
Помещение 3
№ | Наименование | S м.кв |
1 | Тамбур | 5,8 |
2 | Офисное помещение | 66,9 |
3 | Тамбур | 1,8 |
4 | Санузел | 1,9 |
Всего: | 76,4 |
Помещение 4
№ | Наименование | S м.кв |
1 | Тамбур | 6,5 |
2 | Офисное помещение | 84,1 |
3 | Тамбур | 2,0 |
4 | Санузел | 1,9 |
Всего: | 94,5 |
Помещение 5
№ | Наименование | S м.кв |
1 | Тамбур | 6,7 |
2 | Офисное помещение | 68,0 |
3 | Тамбур | 2,8 |
4 | Санузел | 1,9 |
Всего: | 79,4 |
Помещение 6
№ | Наименование | S м.кв |
1 | Тамбур | 5,7 |
2 | Офисное помещение | 63,8 |
3 | Тамбур | 2,7 |
4 | Санузел | 1,7 |
Всего: | 73,9 |
Помещение 7
№ | Наименование | S м.кв |
1 | Тамбур | 3,2 |
2 | Офисное помещение | 36,3 |
3 | Тамбур | 1,7 |
4 | Санузел | 1,6 |
Всего: | 42,8 |
Помещение 8
№ | Наименование | S м.кв |
1 | Тамбур | 6,2 |
2 | Офисное помещение | 57,9 |
3 | Тамбур | 1,7 |
4 | Санузел | 1,8 |
Всего: | 67,6 |
Помещение 9
№ | Наименование | S м.кв |
1 | Тамбур | 5,6 |
2 | Офисное помещение | 95,4 |
3 | Тамбур | 1,9 |
4 | Санузел | 1,9 |
Всего: | 104,8 |
Первый этаж дома разделен на 2 обособленные функциональные зоны: для жилых и нежилых помещений, где могут располагаться офисы, мини-маркеты, магазины, аптеки или кафе-рестораны. Нежилые помещения имеют автономные выходы на улицу со ступеньками и возможностью подъезда грузового транспорта. Для функционирования предприятий предусмотрена возможность дополнительной вентиляции, вывода электрощитовой из технических помещений подвала. Зона для жильцов дома — просторные холлы, лифтовые блоки, помещение для консьержа. Для маломобильных групп населения предусмотрены пандусы.