
Размеры помещений указаны без учета отделочных работ.
Запись на просмотр
Close
Печать плана
Подземный паркинг на 49 мест имеет два заезда с ул.Драгоманова, в нем предусмотрены место охраны. Высота потолков варьируется от 2,800 до 3,800. Пассажирский лифт 2-ой секции дома опускается прямо в паркинг. Каждое парко-место оборудовано стационарной зарядкой для электромобиля.
Стены и кровля паркинга с улучшенными характеристиками по водонепроницаемости и гидроизоляции:
- в качестве основного контура гидроизоляции используется полимерцементная гидроизоляция концерна SAINT-GOBAINWEBER;
- узлы стыковки ж/б плит дополнительно гидроизолированы специальными эластичными лентами;
- стены утеплены экструдированным пенополистиролом (срок службы более 50 лет) толщиной 100 мм, что исключает образования конденсата на внутренних поверхностях паркинга и одновременно выступает в качестве защиты гидроизоляции от механического повреждения;
- ПВХ-мембрана испанского концерна TEXSA Systems S.L.U. активно выводит пар из помещения; это долговечный «дышащий» (с низким сопротивлением паропроницаемости), но одновременно и водонепроницаемый, материал;
- для исключения застоя воды предусмотрен дренажный слой (используются материалы Изолит /Германия/ и Тайпар /Люксембург/), позволяющий быстро и эффективно отвести атмосферные осадки в ливнеприемные колодцы.
Предусмотрена принудительная вентиляция, отдельная система автоматического аэрозольного пожаротушения. Эвакуация людей из паркинга осуществляется по лестничным клеткам, которые оборудованы системами подпора воздуха, т.е. на лестницы подается наружный воздух.
| № | Площадь, м2 | Длина, м | Ширина, м |
| 1 | 6,50 | 4,70 | 1,38 |
| 2 | 16,20 | 4,70 | 3,45 |
| 3 | 18,10 | 5,00 | 3,62 |
| 4 | 16,90 | 5,00 | 3,38 |
| 5 | 12,50 | 5,00 | 2,50 |
| 6 | 12,50 | 5,00 | 2,50 |
| 7 | 4,70 | 2,90 | 1,62 |
| 8 | 16,70 | 4,70 | 3,55 |
| 9 | 12,90 | 4,70 | 2,74 |
| 10 | 12,50 | 5,00 | 2,50 |
| 11 | 12,50 | 5,00 | 2,50 |
| 12 | 14,30 | 5,70 | 2,51 |
| 13 | 17,20 | 5,70 | 3,02 |
| 14 | 14,90 | 5,60 | 2,66 |
| 15 | 15,30 | 5,60 | 2,73 |
| 16 | 21,40 | 5,60 | 3,82 |
| 17 | 16,90 | 5,00 | 3,38 |
| № | Площадь, м2 | Длина, м | Ширина, м |
| 18 | 17,20 | 5,00 | 3,44 |
| 19 | 17,30 | 5,00 | 3,46 |
| 20 | 17,40 | 5,00 | 3,48 |
| 21 | 17,40 | 5,00 | 3,48 |
| 22 | 17,40 | 5,00 | 3,48 |
| 23 | 17,40 | 5,00 | 3,48 |
| 24 | 16,90 | 5,00 | 3,38 |
| 25 | 12,40 | 5,00 | 2,48 |
| 26 | 13,40 | 5,00 | 2,68 |
| 27 | 13,50 | 5,00 | 2,70 |
| 28 | 12,40 | 5,00 | 2,48 |
| 29 | 13,40 | 5,00 | 2,68 |
| 30 | 13,40 | 5,00 | 2,68 |
| 31 | 12,50 | 5,00 | 2,50 |
| 32 | 13,40 | 5,00 | 2,68 |
| 33 | 13,50 | 5,00 | 2,70 |
| 34 | 12,50 | 5,00 | 2,50 |
| № | Площадь, м2 | Длина, м | Ширина, м |
| 35 | 13,00 | 5,00 | 2,60 |
| 36 | 20,30 | 5,00 | 4,06 |
| 37 | 13,50 | 5,00 | 2,70 |
| 38 | 12,50 | 5,00 | 2,50 |
| 39 | 13,40 | 5,00 | 2,68 |
| 40 | 4,10 | 2,80 | 1,46 |
| 41 | 26,10 | 7,00 | 3,73 |
| 42 | 4,30 | 1,20 | 3,58 |
| 43 | 26,10 | 7,00 | 3,73 |
| 44 | 3,70 | 3,00 | 1,23 |
| 45 | 22,80 | 6,90 | 3,30 |
| 46 | 35,20 | 6,90 | 5,10 |
| 47 | 13,50 | 5,40 | 2,50 |
| 48 | 27,90 | 6,90 | 4,04 |
| 49 | 4,60 | 3,30 | 1,39 |
Добавить комментарий